主要用途及特点
立式止回阀主要用于垂直管道系统中防止介质倒流。阀瓣沿着中心定位作升降运动 , 衬套采用耐磨性能好,摩擦系数小的特殊材料制作,动作灵活可靠。 密封性能优良。立式止回阀广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上。
性能范围
|
试验压力 MPa | 公称压力 | ||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
| 壳体强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
| 密封试验(液) | 1.8 | 1.8 | 4.4 |
| 密封试验(气) | 0.5-0.7 | ||
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 |
| 适用温度 | ≤425℃ | ≤425℃ | ≤425℃ |

外形尺寸
| 国标(GB)PN1.6MPa | ||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd |
| 15 | 85 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-ф14 |
| 20 | 95 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-ф14 |
| 25 | 105 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-ф14 |
| 32 | 150 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 |
| 40 | 160 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-ф18 |
| 50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 |
| 65 | 180 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 |
| 80 | 200 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 |
| 100 | 210 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 |
| 125 | 275 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 |
| 150 | 300 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-ф23 |
| 200 | 380 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 |
| 250 | 400 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 |
| 300 | 420 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 |
| 350 | 450 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 |
| 国标(GB)PN2.5MPa | ||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd |
| 15 | 85 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-ф14 |
| 20 | 95 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-ф14 |
| 25 | 105 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-ф14 |
| 32 | 150 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 |
| 40 | 160 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-ф18 |
| 50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 |
| 65 | 180 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4-ф18 |
| 80 | 200 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 |
| 100 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 |
| 125 | 275 | 275 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 |
| 150 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 |
| 200 | 380 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ф25 |
| 250 | 400 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-ф30 |
| 300 | 420 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ф30 |
| 350 | 450 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-ф34 |
| 400 | 480 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-ф34 |
| 450 | 550 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-ф34 |
| 500 | 600 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-ф41 |
| 国标(GB)PN4.0MPa | ||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd |
| 15 | 85 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-ф14 |
| 20 | 95 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-ф14 |
| 25 | 105 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-ф14 |
| 32 | 150 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 |
| 40 | 160 | 145 | 110 | 88 | 18 | 4-ф18 |
| 50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 |
| 65 | 180 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4-ф18 |
| 80 | 200 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 |
| 100 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 |
| 125 | 275 | 275 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 |
| 150 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 |
| 200 | 380 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-ф30 |


